GOOD2KNOW! - CALORIAS DE BEBIDAS ALOÓLICAS
| BEBIDAS | Dose | Medida | Kcal |
| Aguardente | 1 dose | 50 mL | 115 |
| Batida de frutas / leite condensado | 1 copo | 200 mL | 504 |
| Caipirinha de limão (com açúcar) | 1 copo | 200 mL | 300 |
| Caipirinha de limão (sem açúcar) | 1 copo | 200 mL | 240 |
| Caipirinha de morango (com açúcar)-SAQUÊ | 1 copo | 200 mL | 340 |
| Cerveja | 1 lata | 355 mL | 150 |
| Cerveja | 1 long neck | 275 mL | 120 |
| Cerveja Malzibier | 1 lata | 355 mL | 200 |
| Champagne | 1 taça | 125 mL | 110 |
| Chopp | 1 tulipa | 300 mL | 180 |
| Conhaque | 1 dose | 50 mL | 125 |
| Cuba libre | 1 copo | 250 mL | 170 |
| Gim | 1 dose | 20 mL | 60 |
| Margarita | 1 copo | 150 mL | 130 |
| Mojito | 1 copo | 200 mL | 250 |
| Prosecco | 1 taça | 125 mL | 110 |
| Rum | 1 dose | 50 mL | 110 |
| Saquê | 1 dose | 35 mL | 50 |
| Smirnoff ice | 1 long neck | 275 mL | 240 |
| Tequila | 1 dose | 50 mL | 110 |
| Whisky | 1 dose | 50 mL | 120 |
| Vinho branco doce | 1 taça | 125 mL | 173 |
| Vinho branco seco | 1 taça | 125 mL | 107 |
| Vinho tinto | 1 taça | 125 mL | 107 |
| Vodca | 1 dose | 50 mL | 120 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário